قیمت حبوبات امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع حبوبات در بازار بیست و چهارم آذر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۹.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۴۱.۵۰۰ | ۲۷.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۸.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۴۳.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۴۲.۰۰۰ | ۲۹.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری ۹۰۰گرمی | ۲۹.۰۰۰ | ۲۹.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۸.۵۰۰ | ۳۶.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۴۱.۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۳۶.۵۰۰ | ۲۶.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۱۵.۵۰۰ | ۹.۰۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۹.۹۰۰ | ۷.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۹.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۸.۹۰۰ | ۱۴.۰۰۰ |
منبع: بازار