قیمت تارا اتوماتیک ۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای ۲ میلیون تومان و پژو پارس LX حدود یک میلیون کاهش قیمت داشته است.
آنطور که از روند قیمتها مشاهده میشود، قیمت کوییک دندهای مدل ۱۴۰۱ در حدود ۲ میلیون تومان، شاهین یک میلیون تومان، دناپلاس دندهای ساده ۳ میلیون تومان و تیبا هاچ بک EX مدل ۱۴۰۰ حدود یک میلیون تومان کاهش داشته است.
قیمت تیبا هاچبک پلاس مدل ۱۴۰۰ هم یک میلیون افت قیمت داشته است.
بنا به این گزارش، قیمت تارا اتوماتیک ۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای ۲ میلیون تومان و پژو پارس LX حدود یک میلیون کاهش قیمت داشته است.
این در حالی است که قیمت سمند LX EF۷ دوگانهسوز افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده است.
تحلیلگران اعتقاد دارند با وجود روند نزولی قیمتها، بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
آنها اعتقاد دارند، این کاهش در بازار همچنان نتوانسته افزایشهای چند ده میلیونی قیمت خودروها را جبران کند و بنا به تجربه هیچ روند کاهشی در بازار پایدار نخواهد بود.
فعالان بازار خودرو عنوان میکنند کاهش قیمتها، واکنشی به خبر نهایی شدن آییننامه واردات خودرو است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دندهای ۱۴۰۱ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: خبرآنلاین