در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ آخرین قیمت کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۳۷۵ میلیون رسیده است. همچنین قیمت روز کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۳۸۵ میلیون اعلام شده است. همچنین آخرین قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۱ به ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت جدید کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو ۳۹۰ خرید و فروش می شود. کوییک R پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز ۴۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۶۸,۲۴۲,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا – آپشنال | صفر (نمایندگی) | ۲۹۷,۵۱۸,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (نمایندگی) | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |