قیمت سکه و طلا در بازار امروز سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ در جدول زیر مشخص شد.
۱ فروردین ۱۴۰۲ | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۵,۰۷۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۴۳۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۴,۷۴۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۷۴۰,۰۱۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۸,۶۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۸,۵۸۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۸۹.۳۴ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۷۸,۲۷۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۶۶,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۹,۹۶۰,۰۰۰ |