در قالب یک نظرسنجی، پیشبینی ۱۰ کارشناس بازار سرمایه درباره روند بازار و شاخص کل بورس، در هفته پیشرو گردآوری شده است.
در قالب سوالی سه گزینهای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیشرو که منتهی به چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته پیشرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. افزایشی
۲. بدون تغییر چشمگیر
۳. منفی. کاهشی
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است:
نام کارشناس | توضیحات |
اکبر ادهم | گزینه یک. کاهش نسبی قیمت نفت جهانی و اُنس جهانی، ارزندگی خاص بازار سرمایه و رسیدن پی بریی بازار به ۷.۳ واحد، حمایت مهم تکنیکالی شاخص و اکثریت شرکتها از جمله دلایل این انتخاب است. |
کوروش آسایش | گزینه دو.بازار قابلیت رشد خوبی داشته اما مسائل خارج از بازار باعث کاهش ارزش معاملات و رد فرض صعودی بازار می شود. |
مهدی میرزایی | گزینه دو. اتوجه به شرایط بازاری تقریبا ثابت را خواهیم داشت. |
محمد خبری زاده | گزینه دو.باتوجه به شرایط بازاری خنثی را خواهیم داشت. |
ایمان رئیسی | گزینه یک. تغییری در بازار وجود نداشته و علیرغم گزارش های خوبی که منتشر شده همچنان بازار از نبود نقدینگی رنج میبرد. که دو عامل نرخ بهره ثابت و نرخ بهره بین بانکی زمینه ساز است هفته آینده البته بازار با توجه به واکنشی که به محدوده ۲ میلیون واحد داشت می تواند مثبت باشد. |
محمد غفوری | گزینه دو. این هفته مهم ترین موضوع بررسی ارزش معاملات و نزدیک شدن قیمت سهام به محدوده حمایتی معتبر است با افزایش ارزش معاملات و بهبود سطح تقاضا میتوان به تداوم شرایط مثبت بازار سرمایه امیدوار شد. |
مهدی بیات منش | گزینه دو. بازار دچار تعادل سیاستی است. مدار تعادل سیاست حاکم بر بازار است. |
رومینا شهبازپور | گزینه دو.با توجه به خروج پول در آخرین روز هفته و ورود پول به صندوق های درآمد ثابت، برای هفته پیش رو روند تاثیر گذاری را برای بازار نمیتوان متصور بود. |
مصطفی صفاری
| گزینه دو. بنظر شوک سیاسی هنوز ادامه دارد گرچه انتظار بازار از سود شرکت های بزرگ بازار برآورده نشد. |
وحید بلالی
| گزینه یک. به احتمال زیاد این هفته از بورس،حمایت شده و روند صعودی آغاز خواهد شد. |
با توجه به انتخاب ۷۰ درصدی گزینه دو (بدون تغییر چشمگیر) و انتخاب ۳۰درصدی گزینه یک (مثبت. افزایشی) توسط کارشناسان، به نظر میرسد روند معاملات در هفته پیشرو خنثی و برخی روزها به سمت بالا باشد.