بررسی تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو حاکی از ریزش شدید قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه است.
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت پژو ۲۰۷ صفر در بازار آزاد نیز همزمان با انتشار فراخوان تکمیل ثبت نام سامانه یکپارچه از ابتدای سال کاهش یافته است.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل MC از ۹۵۰ میلیون به ۷۸۰ میلیون تومان طی اردیبهشت ماه تا به امروز رسیده است که به معنای ریزش ۱۷۰ میلیون تومانی است.
همچنین قیمت ۲۰۷ دنده ای صفر فرمان برقی نیز از ۷۸۵ به ۶۴۰ میلیون تومان در بازه زمانی اشاره شده رسیده است که ۱۴۵ میلیون تومان ارزان شده است.
قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما صفر مدل دنده ای نیز در مدت گفته شده ۱۶۵ میلیون پایین آمده است. قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ صفر را در ادامه بخوانید.
قیمت ۲۰۷ در بازار | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵پانوراما | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پژو ۲۰۷ کارخانه دی 1402 | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
بر اساس قیمت کارخانه ایران خودرو در دی ماه، قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای ارتقا یافته ۴۹۸ میلیون تومان است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ تیپ ۵ هم ۳۴۸ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.