قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد سهشنبه ۲۹ خرداد ماه را مشاهده میکنید.
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۲،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE 151 مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۳،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |