بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
ارز | قیمت دلار (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 274,630 | 277,390 |
اسکناس یورو | 283,774 | 286,626 |
درهم امارات متحده عربی | 74,827 | 75,507 |
یوان چین | 41,010 | 41,383 |
پوند انگلیس | 331,160 | 334,168 |
فرانک سویس | 285,593 | 288,187 |
کرون سوئد | 26,594 | 26,836 |
کرون نروژ | 27,599 | 27,850 |
روپیه هند | 3,483 | 3,515 |
یکصد ین ژاپن | 203,488 | 205,337 |
دلار کانادا | 212,775 | 214,708 |
لیر ترکیه | 16,387 | 16,536 |
روبل روسیه | 4,959 | 5,005 |
یکصد دینار عراق | 18,845 | 19,017 |
دلار استرالیا | 186,588 | 188,283 |
یک هزار وون کره جنوبی | 211,504 | 213,425 |
منات آذربایجان | 161,746 | 163,215 |
هیری ونا | 9,347 | 9,432 |
دلار تایوان | 9,221 | 9,305 |
منبع: ایران جیب