قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۵۵ هزار تومانی به قیمت ۴۸ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۱۰ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۱۲دمهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۸۲۳ تومان | 
| یورو | ۵۵ هزار و ۵۰ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۴۷ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۶ میلیون و ۶۰۰ تومان | 
| ربع سکه | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۷ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۶۴۷.۵۶ دلار | 
